下载之前,请认真阅读操作指导书。点击下载
| 客户 | 年款 | 生产日期 | 机种 | 软件版本 | 内容 | 容量(MB) | 软件连接 |
GHAC | 19MY | 2018/7- 2021/7 | CRIDER DA | 01.000.980 | A | 69.7 | 点击下载 |
| 19MY | 2019/5 -2022/5 | ODY FHEV DA | 11.000.710 | B | 69.7 | 点击下载 | |
| 19MY | 2019/5 -2022/5 | VEZEL DA | 11.000.720 | C | 69.7 | 点击下载 | |
| 19MY | 2018/12 -2021/12 | EVERUS DA | 11.000.633 | D | 71.6 | 点击下载 | |
| 22MY | 21/9-21/10 | CRIDER | 01.000.300 | E | 96.6 | 点击下载 |
A:红画面修正/Update 按键显示取消/里程误显示修正/IC8600不良软件修正/历史里程不累计/update系统界面/EEP数据破坏/RWC倒车黑白画面
B:RWC倒车黑白画面/EEP数据破坏/历史里程不累计/update系统界面
C:RWC倒车黑白画面/EEP数据破坏/历史里程不累计/update系统界面/MT车走行限制无法解除
D:离线导航地图无法下载/能量球显示问题/式样变更TripA/B对应RWC倒车黑白画面/EEP数据破坏/update系统界面/bt noise对应
E:TSU无法连接/InlineDiag诊断NG